详情介绍
WQ200WS宽光谱水质在线监测仪地表水、各种污水江河水质规律研究,水处理工艺研究污染源/排放口规律研究超纯水、工业及化工用水、自来水盐水、农用水海洋检测、渔业养殖环境检测.
WQ200WS宽光谱水质在线监测仪性能:
| 检测对象 | 河流、湖泊、水库、工业废水等 |
|
|
|
| 检测参数 | 浊度、叶绿素 a,TOC,COD,总氮,总磷,pH,电导率,溶解氧,氨氮; |
| 分析模式 | 侵入式自动取样 |
|
|
|
| 分析原理 | 光学法、电极法 |
|
|
|
| 电压稳定性 | AC 190V~242V(交流供电); DC 20V~30V(太阳能供电) |
| 绝缘阻抗 | 绝缘阻抗≥20MΩ |
| 体积大小 | 500mmx300mmx340mm(LxWxH) |
| 密封性 | IP68 防水 |
| 通讯方式 | GPRS、 CDMA、Ethernet |
| 通讯协议 | 定制 |
|
|
|
| 工作温度 | 0℃~60℃ |
| 满足标准 | GB/T 15966-2007 水文仪器基本参数及通用技术条件; SL219-2013 水环境监测规范; SL88-2012 水质 叶绿素的测定 分光光度法;
HJ/T 191-2005 紫外(UV)吸收水质自动在线监测仪技术要求;
Q/CPYYK0008-201光谱水质在线自动监测仪技术要求;
|
|
|
|
留言询价