WQ200MP多参数水质在线监测仪应用:
地表水、各种污水江河水质规律研究,水处理工艺研究污染源/排放口规律研究工业及化工用水、自来水盐水、农用水海洋检测、渔业养殖环境检测
WQ200MP多参数水质在线监测仪?技术参数:
氨氮水质在线自动监测仪 | WQ200 MP-NH3N | 电源:220VAC;通讯:MODBUS,输出4~20mA; 重复性:不超过±2%;准确度:量程20%标准溶液,不超过±8% |
氨氮试剂 | 以1小时测量一次计算,大概一个月一套(试剂有效期一个月) | |
化学需氧量CODcr水质在线自动监测仪 | WQ200 MP-CODcr | 电源:220VAC;通讯:MODBUS,输出4~20mA; 重复性:不超过±2%;准确度:量程0-200mg/L时,≤±10%;量程200-5000mg/L时,≤±5%;量程:10-5000mg/L |
CODcr试剂 | 以2小时测量一次计算,大概一个月一套(试剂有效期三个月) | |
总磷水质在线自动监测仪 | WQ200 MP-TP | 电源:220VAC;通讯:MODBUS,输出4~20mA; 重复性:不超过±2%;准确度:≤±5%或≤±0.005mg/L取大者;量程:0-100mg/L |
总磷试剂 | 以2小时测量一次计算,大概一个月一套(试剂有效期一个月) | |
总氮水质在线自动监测仪 | WQ200 MP-TN | 电源:220VAC;通讯:MODBUS,输出4~20mA; 准确度:≤±5%;量程:0-100mg/L |
总氮试剂 | 以2小时测量一次计算,大概一个月一套(试剂有效期一个月) | |
冷藏式水质采样器 | WQ水质自动采样器 | AB双桶设计,实现混匀及暂存水样功能。 |
数据采集传输仪 | Pro-900污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪 | 7寸TFT彩色触摸屏;8路模拟、4路开关量输入、4路开关量输出,RS232/485接口满足现场使用;支持有线和无线(GPRS/CDMA)两种网络制式,可根据现场需要选择; |
PH在线分析仪 | WQ TSP型通用变送器 | 电源:220VAC,输出:3路4-20mA,通讯:MODBUS RS485;防护等级:IP65/NEMA4X;显示:LED中文显示 |
WQ200 MP-PH传感器 | 量程:pH:0-14pH,温度:0-80℃;标配电缆长度:10米 | |
池边安装支架 | 杆长两米 |
- 上一篇:GSE-MP加油站油气综合管理系统
- 下一篇:WQ200S系列在线水质监测传感器